BERAUD Romain
- Discipline(s) : EL
- Sélection : France
- Date d'inscription dans l'annuaire : 27/01/2020
L'Amicale des Internationaux Français de Natation
C.N.ANTIBES - C.S.CLICHY 92 - LAGARDERE PARIS RACING -
A.A.S.SARCELLES NATATION 95 - LYON NATATION METROPOLE
2005 CHAMPIONNATS DE FRANCE à NANCY
400 N.L. 14ème 4'04''17
1500 N.L. 9ème 15'57''79
2005 CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS à BUDAPEST
400 N.L. 23ème 4'04''81
1500 N.L. 13ème 15'51''34
2006 CHAMPIONNATS DE FRANCE à TOURS
400 N.L.5ème 3'56''21
1500 N.L. 6ème 15'39''77
4 X 200 N.L. 3ème 7'34''77
HUSTACHE Joris-BERAUD Romain-MADELAINE Mathieu-STEIMETZ Boris
2006 CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS à LAS PALMAS
400 N.L. 15ème 3'59''62
1500 N.L. 14ème 15'57''23
2007 CHAMPIONNATS DE FRANCE à SAINT RAPHAEL
400 N.L. 13ème 4'01''47
800 N.L. 15ème 8422''93
1500 N.L. 18ème 16'21''8
2009 | Championnats de France - étape N° : 8 | 25 km | 7ème | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (FRA) | 5 h 37:59.00 | |
2009 | Coupe de France - étape N° : 14 | 5 km | 1er | JABLINES (FRA) | 59:06.92 | |
2009 | Coupe de France - étape N° : 12 | 3 km | 2ème | TORCY (FRA) | 30:12.52 | |
2009 | Coupe de France - étape N° : 26 | 2.4 km | 3ème | ANNECY (FRA) | 24:11.94 |
2010 CHAMPIONNAT D'EUROPE à BUDAPEST
5 KM (20ème) 1h02'16'4
2010 COUPE DU MONDE DE MARATHON à FUJAIRAH
10 KM 3ème 1h 54'14''58
2010 | Championnats de France - étape N° : 11 | 5 km | 2ème | MIMIZAN (FRA) | 57:41.01 | |
2010 | Coupe de France - étape N° : 15 | 3 km | 1er | TORCY (FRA) | 30:12.65 | |
2010 | Coupe de France - étape N° : 18 | 5 km | 3ème | JABLINES (FRA) | 58:26.70 | |
2010 | Coupe de France - étape N° : 7 | 3 km | 1er | MONTARGIS (FRA) | 38:46.00 | |
2010 | Coupe de France - étape N° : 6 | 5 km | 5ème | MONTARGIS (FRA) | 55:43.00 |
2011 CHAMPIONNATS D'EUROPE à EILAT
5 KM 5ème 54'16''30
2011 COUPE D'EUROPE à EILAT
10 KM 9ème 1h48'12''90
2011 COUPE DU MONDE DE MARATHON à VIEDMA
15 KM 9ème 2h37'39''00
2011 | Championnats de France - étape N° : 5 | 10 km | 7ème | PIERRELATTE (FRA) | 1 h 55:57.87 | |
2011 | Championnats de France - étape N° : 7 | 5 km | 2ème | PIERRELATTE (FRA) | 55:47.78 | |
2011 | Championnats de France - étape N° : 6 | 5 km | 6ème | PIERRELATTE (FRA) | 55:55.30 | |
2011 | Coupe de France - étape N° : 9 | 5 km | 1er | CREIL (FRA) | 59:34.50 | |
2011 | Coupe de France - étape N° : 13 | 5 km | 1er | CANNES (FRA) | 55:39.25 | |
2011 | Coupe de France - étape N° : 21 | 5 km | 1er | PIERRELATTE (FRA) | 54:48.33 | |
2011 | Coupe de France - étape N° : 19 | 5 km | 2ème | JABLINES (FRA) | 58:30.73 | |
2011 | Coupe de France - étape N° : 18 | 3 km | 2ème | TORCY (FRA) | 33:08.58 | |
2011 | Coupe de France - étape N° : 28 | 2.4 km | 2ème | ANNECY (FRA) | 27:42.43 |
2012 CHAMPIONNAT D'EUROPE à PIOMBINO
5 KM (Départ Contre la Montre) 7ème 55'37''20
RELAIS 5KM EQUIPE 5ème 1h01'43''4
CATTIN-VIDAL-CODEVELLE-BERAUD
2012 COUPE DU MONDE DE MARATHON à SANTOS
10 KM 4ème 2h11'43''84
2012 COUPE DU MONDE DE MARATHON à CANCUN
10 KM 7ème 1h57''22''01
2012 | Championnats de France - étape N° : 7 | 10 km | 8ème | PIERRELATTE (FRA) | 1 h 55:44.93 | |
2012 | Championnats de France - étape N° : 9 | 5 km | 1er | PIERRELATTE (FRA) | 57:19.62 | |
2012 | Championnats de France - étape N° : 8 | 5 km | 4ème | PIERRELATTE (FRA) | 55:37.93 | |
2012 | Coupe de France - étape N° : 24 | 5 km | 1er | PIERRELATTE (FRA) | 56:13.39 | |
2012 | Coupe de France - Défi Monte Cristo - étape N° : 15 | 5 km | 2ème | MARSEILLE (FRA) | 51:20.00 | |
2012 | Coupe de France - étape N° : 26 | 5 km | 2ème | GRAY (FRA) | 50:01.00 | |
2012e | Coupe de France - étape N° : 22 | 5 km | 3ème | JABLINES (FRA) | 58:51.16 | |
2012 | Coupe de France - étape N° : 27 | 5 km | 3ème | GERARDMER (FRA) | 56:49.20 | |
2012 | Coupe de France - étape N° : 18 | 3 km | 3ème | TORCY (FRA) | 33:59.40 | |
2012 | Coupe de France - étape N° : 24 | 1 km | 1er | PIERRELATTE (FRA) | 10:28.00 |
2013 UNIVERSIADES à KAZAN
10KM 2ème 1H56'14''40
2013 COUPE DU MONDE DE MARATHON à HONG KONG
10 KM 1er 1h53'35''50
2013 COUPE DU MONDE DE MARATHON à SANTOS
10KM 1er 2h02'26'01
2013 COUPE DU MONDE DE MARATHON à VIEDMA
10 KM 1er 1h50'21''00
2013 COUPE DU MONDE DE MARATHON à EILAT
10 KM 10ème 1h53'58''00
2013 COUPE DU MONDE DE MARATHON à COZUMEL
10 KM 3ème 1h56'44''40
2013 COUPE DU MONDE DE MARATHON à SHANTOU
10 KM 3ème46'58''03
Championnats de France - étape N° : 9 | 5 km | 5ème | CANET-EN-ROUSSILLON (FRA) | 56:36.72 | ||
2013 | Coupe de France - étape N° : 37 | 10 km | 1er | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (FRA) | 1 h 52:14.97 | |
2013 | Coupe de France - étape N° : 1 | 10 km | 2ème | LE GOSIER (FRA) | 1 h 58:13.00 | |
2013 | Championnats de France - étape N° : 8 | 5 km | 9ème | CANET-EN-ROUSSILLON (FRA) | 56:51.18 | |
2013 | Coupe de France - étape N° : 24 | 5 km | 1er | THONON LES BAINS (FRA) | 58:29.00 | |
2013 | Coupe de France - étape N° : 35 | 5 km | 1er | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (FRA) | 56:20.09 | |
2014 CHAMPIONNATS D'EUROPE à BERLIN
5 KM (8ème) 54'43'80
10 KM (13ème) 1h50'11'60
RELAIS EQUIPE 5 KM (6ème) 56'39'80
BERAUD-OLIVIER-MULLER
2014 COUPE DU MONDE DE MARATHON à VIEDMA
10 KM 12ème 1h51'44''36
2014 | Championnats de France - étape N° : 5 | 10 km | 8ème | SETE (FRA) | 1 h 44:41.30 | |
2014 | Championnats de France (contre la montre) - étape N° : 4 | 5 km | 1er | SETE (FRA) | 1 h 01:09.90 | |
2014 | Championnats de France - étape N° : 6 | 5 km | 6ème | SETE (FRA) | 55:46.20 | |
2014 | Coupe de France - étape N° : 16 | 7.5 km | 1er | JABLINES (FRA) | 1 h 30:18.80 | |
2014 | Coupe de France - étape N° : 19 | 5 km | 1er | GRANVILLE (FRA) | 54:49.00 | |
2014 | Coupe de France - étape N° : 22 | 5 km | 1er | GRAY (FRA) | 58:34.17 | |
2014 | Coupe de France - étape N° : 23 | 5 km | 1er | GERARDMER (FRA) | 56:43.30 | |
2014 | Coupe de France - étape N° : 9 | 5 km | 1er | ATTICHY (FRA) | 59:30.22 | |
2014 | Coupe de France - étape N° : 8 | 5 km | 1er | CREIL (FRA) | 57:30.07 | |
2014 | Coupe de France - étape N° : 13 | 3 km | 1er | TORCY (FRA) | 36:06.20 |
2018 COUPE DU MONDE DE MARATHON à ABU DHABI
10 Km 20ème 1h53'39''70
2018 ARENA CUP à ANNECY
5Km 2ème 1 h 01:42.68
2018 COUPE DE FRANCE à PIERRELATTE
5Km 3ème 37:33.28
10 SELECTIONS
Pour accéder aux information privées, veuillez vous connecter SVP. Si vous êtes membre de l'AIFN et que n'avez jamais reçu vos accès, vous pouvez en faire la demande en contactant l'administrateur du site.