FURST Adeline
- Discipline(s) : EL
- Sélection : France
- Date d'inscription dans l'annuaire : 22/02/2021
L'Amicale des Internationaux Français de Natation
DAUPHINS OBERNAI - D.T.O.E.C.
2011 CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS à NAVIA
5 KM 20ème 1h 04'45''50
2011 | Championnats de France - étape N° : 7 | 5 km | 3ème | PIERRELATTE (FRA) | 1 h 06:02.71 | |
2011 | Championnats de France - étape N° : 6 | 5 km | 13ème | PIERRELATTE (FRA) | 1 h 02:48.18 | |
2011 | Coupe de France - étape N° : 26 | 5 km | 2ème | THONON LES BAINS (FRA) | 1 h 06:41.70 | |
2012 CHAMPIONNATS D'EURIOE JUNIORS à KOCAELI
7.5 KM 9ème 1h 34'29''00
2012 | Championnats de France - étape N° : 9 | 5 km | 4ème | PIERRELATTE (FRA) | 1 h 05:04.81 | |
2012 | Championnats de France - étape N° : 8 | 5 km | 4ème | PIERRELATTE (FRA) | 1 h 01:54.74 | |
2012 | Coupe de France - étape N° : 5 | 5 km | 1ère | MONTARGIS (FRA) | 1 h 00:51.00 | |
2012 | Coupe de France - étape N° : 27 | 5 km | 2ème | GERARDMER (FRA) | 1 h 02:38.60 |
2013 COUPE D'EUROPE à KOCAELI
5 KM 4ème 1h03'19''87
4e | Championnats de France - étape N° : 7 | 10 km | 06/06/2013 | CANET-EN-ROUSSILLON (FRA) | 1 h 55:35.00 | |
2e | Championnats de France - étape N° : 9 | 5 km | 09/06/2013 | CANET-EN-ROUSSILLON (FRA) | 1 h 00:15.57 | |
1ère | Coupe de France - étape N° : 25 | 5 km | 03/08/2013 | GRAY (FRA) | 1 h 02:19.00 | |
2e | Coupe de France - étape N° : 26 | 5 km | 04/08/2013 | GERARDMER (FRA) | 59:02.50 |
2014 COUPE DU MONDE DE MARATHON à VIEDMA
10 KM 19ème 2h09'38''30
2014 COUPE D'EUROPE à ISTANBUL
5 KM 10ème 1h06'17''61
7e | Championnats de France - étape N° : 5 | 10 km | 13/06/2014 | SETE (FRA) | 1 h 54:42.80 | |
3e | Championnats de France (contre la montre) - étape N° : 4 | 5 km | 12/06/2014 | SETE (FRA) | 1 h 08:19.80 | |
9e | Championnats de France - étape N° : 6 | 5 km | 14/06/2014 | SETE (FRA) | 1 h 04:31.40 | |
1ère | Coupe de France - étape N° : 22 | 5 km | 02/08/2014 | GRAY (FRA) | 1 h 03:32.49 | |
2e | Coupe de France - étape N° : 23 | 5 km | 03/08/2014 | GERARDMER (FRA) | 1 h 01:55.60 | |
3e | Coupe de France - étape N° : 24 | 5 km | 15/08/2014 | ANNECY (FRA) | 1 h 05:45.00 |
2015 COUPE DU MONDE DE MARATHON à NOUMEA
10 KM 6ème 2h15'12''80
2015 UNIVERSIADES à GWANGJU
10 KM 7ème 2h08'29''20
5e | Championnats de France - étape N° : 8 | 10 km | 05/06/2015 | GRAVELINES (FRA) | 2 h 03:42.80 | |
5e | Finale de la Coupe de France - étape N° : 32 | 10 km | 13/09/2015 | JABLINES (FRA) | 2 h 14:07.10 | |
4e | Finale de la Coupe de France - étape N° : 31 | 5 km | 12/09/2015 | JABLINES (FRA) | 1 h 04:40.07 | |
1ère | Coupe de France - étape N° : 5 | 5 km | 30/05/2015 | MONTARGIS (FRA) | 58:20.53 | |
1ère | Coupe de France - étape N° : 22 | 5 km | 08/08/2015 | GRAY (FRA) | 1 h 01:42.95 | |
4e | Coupe de France - étape N° : 4 | 5 km | 19/04/2015 | NOUMEA (FRA) | 59:16.00 | |
2e | Coupe de France - étape N° : 24 | 5 km | 15/08/2015 | ANNECY (FRA) | 1 h 02:55.00 |
2016 CHAMPIONNATS DE FRANCE 25M à ANGERS
1500 N.L. 1ère 16'12''401
800 N.L. 2ème 8'33''00
2016 CHAMPIONNATS DE FRANCE 50M à MONTPELLIER
1500 N.L. 3ème 16'52''02
2016 COUPE DU MONDE DE MARATHON à ABU DHABI
10 KM 15ème 1h59'03''20
2016 COUPE D'EUROPE à NAVIA
7.5 KM 7ème 1h43'19''60
1ère | Finale de la Coupe de France | 10 km | 11/09/2016 | JABLINES (FRA) | 2 h 08:51.90 | |
9e | Championnats de France - étape N° : 4 | 10 km | 27/05/2016 | MONTARGIS (FRA) | 2 h 02:59.70 | |
1ère | Finale de la coupe de France Eau Libre - | 5 km | 10/09/2016 | JABLINES (FRA) | 1 h 04:28.60 | |
5e | Championnats de France - étape N° : 5 | 5 km | 28/05/2016 | MONTARGIS (FRA) | 59:33.20 | |
1ère | MARATHON 10 km - étape N° : 11 | 10 km | 03/07/2016 | VASSIVIERE (FRA) | 2 h 15:16.67 | |
1ère | Grand Prix de l'ARC - étape N° : 14 | 10 km | 14/07/2016 | COMPIEGNE (FRA) | 2 h 12:03.39 | |
1ère | MARATHON 10 km - étape N° : 27 | 10 km | 03/09/2016 | SAINT PARDOUX (FRA) | 2 h 12:00.17 | |
1ère | Coupe de France Etape de Dijon | 7.5 km | 04/09/2016 | ARC SUR TILLE (FRA) | 1 h 41:01.85 | |
1ère | Grand Prix des Lisières de l'Oise - | 5 km | 15/07/2016 | ATTICHY (FRA) | 1 h 02:31.00 |
2017 UNIVERSIADES à TAÏPEI
1500 N.L. 11ème 16'49'09
10 Km 3ème 2h03'23'01 MEDAILLE DE BRONZE
2017 CHAMPIONNATS DE FRANCE 25M à SCHILTIGHIEM
800 N.L. 2ème 8'30''49
1500 N.L. 1ère 16'08''19
2017 COUPE DU MONDE DE MARATHON à VIEDMA
10 KM 11ème 2h13''21''71
7e | Championnats de France - étape N° : 7 | 25 km | 04/06/2017 | GRAVELINES (FRA) | 5 h 41:54.60 | |
10e | Championnats de France - étape N° : 4 | 10 km | 01/06/2017 | GRAVELINES (FRA) | 2 h 01:22.40 | |
1ère | Epreuve du 10 km - étape N° : 29 | 10 km | 10/09/2017 | JABLINES (FRA) | 2 h 01:26.00 | |
1ère | Finale de la Coupe de France 2017 - | 5 km | 09/09/2017 | JABLINES (FRA) | 1 h 04:50.50 | |
1ère | 7,5km : Coupe de France - étape N° : 21 | 7.5 km | 06/08/2017 | GRAY (FRA) | 1 h 33:28.28 | |
1ère | 5km : Coupe de France - étape N° : 20 | 5 km | 05/08/2017 | GRAY (FRA) | 1 h 01:59.77 |
2018 COUPE du MONDE FINA à DOHA
10 km 15ème
2018 CHAMPIONNATS D'EUROPE à GLASGOW
5Km 11ème 58'03''7
10Km 16ème 1h59'37''50
9e | Championnats de France - étape N° : 7 | 10 km | 31/05/2018 | GRAVELINES (FRA) | 2 h 02:27.39 | |
4e | Championnats de France - étape N° : 9 | 5 km | 02/06/2018 | GRAVELINES (FRA) | 56:47.16 | |
1ère | Epreuve du 10 km - étape N° : 14 | 10 km | 24/06/2018 | CERGY-PONTOISE (FRA) | 2 h 06:13.84 | |
1ère | 7.5 Mill'Eau Libre - 7,5 km - étape N° : 38 | 7.5 km | 09/09/2018 | MILLAU (FRA) | 1 h 28:33.76 | |
1ère | 5 Mill'Eau Libre - 5 km - étape N° : 37 | 5 km | 08/09/2018 | MILLAU (FRA) | 57:27.41 | |
6e | La « M » - étape N° : 35 | 2.5 km | 02/09/2018 | PARIS (FRA) | 30:33.80 |
2018 COUPE D'EUROPE TRAVERSEE DU PORT à BARCELONE
10 KM 19ème 2h01'32''85
2018 COUPE DU MONDE DE MARATHON à ABU DHABI
10 KM 19ème 2h04'16''50
2019 CHAMPIONNATS DE FRANCE 50 M à RENNES
400 N.L. 9ème 4'19''51
1500 N.L. 3ème 16'41''07
2019 CHAMPIONNATS DE FRANCE à BRIVE
5Km 13ème 1h02'17''13
2019 CHAMPIONNATS DE FRANCE 25 M à ANGERS
1500 N.L. 2ème 16'21''34
2020 MEETING D'OCCITANIE à TOULOUSE
400 N.L. 1ère 4'18''18
800 N.L. 6ème 8'53''80
1500 N.L. 1ère 16'48''29
2020 CHAMPIONNATS DE FRANCE à SAINT RAPHAEL
800 N.L. 2ème 8'46''35
1500 N.L. 1ère 16'41''51 CHAMPIONNE DE FRANCE
2021 MEETING CAMILLE MUFFAT à NICE
400 N.L. 4ème 4'16''23
1500 N.L. 5ème 16'35''26
2021 CHAMPIONNATS DE FRANCE HIVER à SAINT RAPHAEL
800 N.L. 2ème 8'46''35
1500 N.L. 1ère 16'41''51
2021 CHAMPIONNATS DE FRANCE à CHARTRES
800 N.L. 2ème 8'38''60
1500 N.L. 2ème 16'32''69
2022 CHAMPIONNATS DE FRANCE à LIMOGES
400 N.L. 2ème 4'14''30
800 N.L. 2ème 8'46''62
1500 N.L. 1ère 16'40''65
MASTERS D'ENTRAÎNEMENT SPORT ET SANTE
UNIVERSITAIRES-JUNIORS
10 SELECTIONS
Pour accéder aux information privées, veuillez vous connecter SVP. Si vous êtes membre de l'AIFN et que n'avez jamais reçu vos accès, vous pouvez en faire la demande en contactant l'administrateur du site.