FRAYSSE Vincent
- Discipline(s) : EL
- Sélection : France
- Date d'inscription dans l'annuaire : 06/03/2020
L'Amicale des Internationaux Français de Natation
S.N.VERSAILLES
2010 CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS à HOORN
5 KM 8ème 1h00'01''86
2010 COUPE D'EUROPE JUNIORS à EILAT
10 KM 17ème 1h55'28''95
2010 CHAMPIONNATS DE FRANCE Indoor à TROYES
5 KM 8ème 55'09''78
2010 | Championnats de France - étape N° : 10 | 5 km | 4ème | MIMIZAN (FRA) | 56:27.58 | |
2010 | Coupe de France - étape N° : 38 | 10 km | 3ème | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (FRA) | 2 h 02:14.94 | |
2010 | Coupe de France - étape N° : 35 | 7.5 km | 1er | TOULOUSE (FRA) | 1 h 30:03.07 | |
2010 | Coupe de France - étape N° : 34 | 5 km | 1er | SEILHAC (FRA) | 1 h 02:51.93 | |
2010 | Coupe de France - étape N° : 33 | 5 km | 1er | REDON (FRA) | 55:41.00 | |
2010 | Coupe de France - étape N° : 37 | 5 km | 2ème | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (FRA) | 57:48.53 | |
2010 | Coupe de France - étape N° : 6 | 5 km | 4ème | MONTARGIS (FRA) | 55:32.00 | |
210 | Coupe de France - étape N° : 18 | 5 km | 5ème | JABLINES (FRA) | 58:28.58 | |
2010 | Coupe de France - étape N° : 15 | 3 km | 4ème | TORCY (FRA) | 30:22.21 |
2011 CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS à NAVIA
5 KM 4ème 55'43''40
2011 COUPE D'EUROPE JUNIORS à EILAT
10 KM 20ème 1h51'45''15
2011 CHAMPIONNATS DE FRANCE Indoor à AGEN
5 KM 6ème 54'47''84
2011 | Championnats de France - étape N° : 5 | 10 km | 13ème | PIERRELATTE (FRA) | 1 h 58:54.96 | |
2011 | Coupe de France - étape N° : 10 | 10 km | 1er | CESSON-SEVIGNE (FRA) | 2 h 06:35.00 | |
2011 | Coupe de France - étape N° : 23 | 10 km | 1er | HOSTENS (FRA) | 1 h 57:16.00 | |
2011 | Coupe de France - étape N° : 35 | 10 km | 1er | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (FRA) | 1 h 56:52.06 | |
2011 | Championnats de France - étape N° : 6 | 5 km | 11ème | PIERRELATTE (FRA) | 56:06.90 | |
2011 | Coupe de France - étape N° : 19 | 5 km | 1er | JABLINES (FRA) | 58:30.48 | |
2011 | Coupe de France - étape N° : 22 | 5 km | 1er | HOSTENS (FRA) | 58:18.00 | |
2011 | Coupe de France - étape N° : 25 | 5.6 km | 1er | ORGELET (FRA) | 1 h 05:53.54 | |
2011 | Coupe de France - étape N° : 26 | 5 km | 1er | THONON LES BAINS (FRA) | 59:20.30 | |
2011 | Coupe de France - étape N° : 31 | 5 km | 1er | SEILHAC (FRA) | 53:47.76 | |
2011 | Coupe de France - étape N° : 34 | 5 km | 1er | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (FRA) | 57:34.72 | |
2011 | Coupe de France - étape N° : 18 | 3 km | 1er | TORCY (FRA) | 33:03.35 | |
2011 | Coupe de France - étape N° : 33 | 2.5 km | 1er | TOULOUSE (FRA) | 28:58.69 | |
2011 | Championnats de France - étape N° : 7 | 5 km | 17ème | PIERRELATTE (FRA) | 1 h 02:35.43 |
2012 CHAMPIONNATS DE FRANCE Indoor à DUNKERQUE
5 KM 8ème 55'15''28
2012 | Championnats de France - étape N° : 7 | 10 km | 7ème | PIERRELATTE (FRA) | 1 h 55:27.40 | |
2012 | Championnats de France - étape N° : 8 | 5 km | 3ème | PIERRELATTE (FRA) | 55:26.40 | |
2012 | Championnats de France - étape N° : 9 | 5 km | 3ème | PIERRELATTE (FRA) | 58:08.52 | |
2012 | Coupe de France - étape N° : 12 | 10 km | 1er | CESSON-SEVIGNE (FRA) | 2 h 07:02.84 | |
2012 | Coupe de France - étape N° : 33 | 7.5 km | 1er | TOULOUSE (FRA) | 1 h 27:25.20 | |
2012 | Coupe de France - étape N° : 31 | 5 km | 1er | REDON (FRA) | 59:41.30 | |
2012 | Coupe de France - étape N° : 32 | 5 km | 1er | SEILHAC (FRA) | 1 h 02:26.00 | |
2012 | Coupe de France - étape N° : 34 | 5 km | 1er | DIJON (FRA) | 58:13.59 | |
2012 | Coupe de France - étape N° : 5 | 5 km | 2ème | MONTARGIS (FRA) | 54:42.00 | |
2012 | Coupe de France - étape N° : 22 | 5 km | 2ème | JABLINES (FRA) | 58:48.76 | |
2012 | Coupe de France - étape N° : 24 | 5 km | 2ème | PIERRELATTE (FRA) | 56:28.16 | |
2012 | Coupe de France - étape N° : 25 | 5 km | 2ème | THONON LES BAINS (FRA) | 1 h 01:38.15 | |
2012 | Coupe de France - étape N° : 18 | 3 km | 1er | TORCY (FRA) | 33:54.76 | |
2012 | Coupe de France - étape N° : 30 | 3 km | 2ème | REDON (FRA) | 36:32.14 | |
2012 | Coupe de France - étape N° : 24 | 1 km | 2ème | PIERRELATTE (FRA) | 10:57.00 |
2013 | Championnats de France - étape N° : 9 | 5 km | 2ème | CANET-EN-ROUSSILLON (FRA) | 55:11.46 | |
2013 | Championnats de France - étape N° : 8 | 5 km | 7ème | CANET-EN-ROUSSILLON (FRA) | 56:04.49 | |
2013 | Coupe de France - étape N° : 19 | 5 km | 2ème | JABLINES (FRA) | 1 h 00:56.05 | |
2013 | Coupe de France - étape N° : 14 | 3 km | 2ème | TORCY (FRA) | 33:49.53 |
2014 | Championnats de France (contre la montre) - étape N° : 4 | 5 km | 4ème | SETE (FRA) | 1 h 03:48.00 | |
2014 | Championnats de France (par équipes) | 3 km | 2ème | REDON (FRA) | 36:28.76 | |
2014 | Championnats de France - étape N° : 6 | 5 km | 9ème | SETE (FRA) | 56:12.40 | |
2014 | Coupe de France - étape N° : 18 | 7.5 km | 2ème | COMPIEGNE (FRA) | 1 h 29:03.85 | |
2014 | Coupe de France - étape N° : 16 | 7.5 km | 3ème | JABLINES (FRA) | 1 h 31:56.60 | |
2014 | Coupe de France - étape N° : 22 | 5 km | 2ème | GRAY (FRA) | 58:36.16 | |
2014 | Coupe de France - étape N° : 23 | 5 km | 3ème | GERARDMER (FRA) | 57:28.40 | |
2014 | Coupe de France - étape N° : 13 | 3 km | 3ème | TORCY (FRA) | 36:24.90 |
JUNIORS-ESPOIRS
Pour accéder aux information privées, veuillez vous connecter SVP. Si vous êtes membre de l'AIFN et que n'avez jamais reçu vos accès, vous pouvez en faire la demande en contactant l'administrateur du site.